UNIVERSITAS LAMPUNG - FISIKA
Akreditasi
A
Strata
S1
Perminatan
SAINTEK
Website
https://fisika.fmipa.unila.ac.id
Sekilas Tentang FISIKA
SEJARAH
Program Studi S1 Fisika Jurusan Fisika FMIPA Unila diselenggarakan berdasarkan SK Dirjen DIKTI No 55/DIKTI/Kep/1998
tanggal 23 Februari 1998. Setelah resmi menjadi program studi maka
tahun ajaran 1998/1999 Program Studi Fisika secara resmi menerima
mahasiswa baru. Berkat dukungan berbagai pihak seperti program HEDS,
DUE, dan komitmen yang kuat dari seluruf staf yang ada, akhirnya pada
tahun 1999 berdasarkan SK Dirjen DIKTI No 431/DIKTI/Kep/2999 tanggal 11
Oktober 1999, Program Studi Fisika menjadi Jurusan Fisika.
Program
Studi S1 Fisika FMIPA Unila terdiri dari 3 Kelompok Bidang Keahlian
(KBK) yaitu KBK Instrumentasi, KBK Material, dan KBK Energi. Jumlah
total dosen tetap di Program Studi Fisika 20 orang, dengan bidang
keahlian seluruhnya sesuai dengan kompetensi PS Fisika. Adapun jumlah
dosen yang memiliki pendidikan terakhir S3: 6 orang dan pendidikan
terakhir S2: 11 orang , dengan rincian gelar akademik Guru Besar: 3
orang , Lektor Kepala: 4 orang , Lektor: 8 orang, Asisten Ahli: 2 orang
dan ditambah 3 amunisi baru dosen muda,dengan tambahan 3 dosen baru maka
jumlah total dosen tetap di PS Fisika berjumlah 20 orang.
LAB
- LAB FISIKA DASAR
- LAB ELEKTRONIKA DASAR
- LAB FISIKA INTI DAN EKSPERIMEN
PROGRAM STUDI
Tabel 3. CPL Ketrampilan Umum (KU)
CPL KETRAMPILAN UMUM |
KODE | URAIAN |
KU1 | Mampu
menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan
bidang keahliannya; |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
KU3 | Mampu
mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; |
KU4 | Mampu
menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi; |
KU5 | Mampu
mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
KU7 | Mampu
bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
KU8 | Mampu
melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri; dan |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
KU10 | Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, danberinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupanbermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yangberwawasan global; |
KU11 | Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme; |
KU12 | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan |
KU13 | Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. |
Tabel 4. CPL Ketrampilan Khusus (KK)
CPL: KETRAMPILAN KHUSUS (KK) |
Kode | URAIAN |
KK1 | Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen; |
KK2 | Mampu
menghasilkan model matematis atau model fisis yang sesuai dengan
hipotesis atau prakiraan dari fenomena yang menjadi subyek pembahasan |
KK3 | Mampu
melakukan percobaan (eksperimen) fisika berbasis model yang dirancang
secara bertanggung jawab, menganalisis data dan informasi yang diperoleh
dari eksperimen, dan menghasilkan kesimpulan yang tepat sesuai dengan
standar etika ilmiah; |
KK4 | Mampu
menganalisis berbagai solusi alternatif yang tersedia terhadap
permasalahan fisis dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang
tepat; |
KK5 | Mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi; |
KK6 | Mampu memilih secara tepat dan menerapkan teknologi dan piranti lunak yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan fisis; |
KK7 | Mampu
mendiseminasikan hasil kajian masalah dan perilaku fisis dari gejala
sederhana dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai kaidah ilmiah
baku. |
KK8 | Mampu memanfaatkan keilmuan fisika dalam kehidupan sehari-hari. |
CPL: PENGETAHUAN (P) |
Kode | URAIAN |
P01 | Menguasai konsep teoretis fisika klasik dan fisika modern secaramendalam; |
P02 | Menguasai prinsip dan aplikasi fisika matematika, fisika komputasi dan instrumentasi; |
P03 | Menguasai prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi teknologi yang relevan dengan bidang fisika; |
P04 | Menguasai
konsep umum, prinsip, metode, teknik, dan pengetahuan operasional
lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan instrumen fisika yang umum,
analisis data dan informasi dari instrumen tersebut; |
P05 | Menguasai prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi piranti lunak pada bidang fisika; |
P06 | Menguasai dan mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam bidang fisika dan terapannya; |
P07 | Menguasai konsep dan aplikasi sains data dan kecerdasan buatan; |
P08 | Menguasai
konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara
khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya
pencegahannya. |
CPL SIKAP |
KODE | URAIAN |
S01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
S02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; |
S03 | Berkontribusi
dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
S04 | Berperan
sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
S05 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
S06 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
S07 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S08 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
S09 | Menunjukkan
sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan. |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
Kode | Profil Lulusan | URAIAN PROFIL LULUSAN |
PL1 | Fisakawan Industri | Tenaga analis bidang fisika instrumentasi, fisika material dan fisika energi di dunia industri |
PL2 | Peneliti/Akademisi | Peneliti/akademisi dalam bidang fisika instrumentasi, fisika material, fisika energi maupun bidang fisika lainnya yang terkait |
PL3 | Wirausaha(Entrepreneur) | Enterpreneur yang kreatif dan inovatif di bidang pendidikan fisika dan bidang sains secara umum (Edupreneur)Enterpreneur yang kreatif dan inovatif di bidang teknologi berbasis fisika dan terapannya (Technopreneur) |
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNI62010X | Pendidikan Agama | 3 |
2 | UNI620108 | Pancasila | 2 |
3 | MIP620103 | Etika dan Kearifan Lokal | 2 |
4 | MIP620101 | Sains Dasar | 2 |
5 | FIS620101 | Fisika Dasar 1 | 3 |
6 | FIS620102 | Praktikum Fisika Dasar 1 | 1 |
7 | FIS620103 | Matematika | 2 |
8 | FIS620104 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | FIS620105 | Kimia Dasar | 2 |
10 | FIS620106 | Prak. Kimia Dasar | 1 |
Total | 20 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS620107 | Fisika Dasar 2 | 3 |
2 | FIS620108 | Prak. Fisika Dasar 2 | 1 |
3 | FIS620109 | Pemrograman Komputer | 2 |
4 | FIS620110 | Prak. Pemrograman Komputer | 1 |
5 | FIS620111 | Matematika Lanjut | 3 |
6 | FIS620112 | Teknologi Informasi | 2 |
7 | FIS620113 | Prak. Teknologi Informasi | 1 |
8 | FIS620114 | Metode Pengukuran | 2 |
9 | FIS620115 | Prak. Metode Pengukuran | 1 |
10 | UNI620106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
11 | UNI 620107 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
Total | 20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS620201 | Mekanika | 4 |
2 | FIS620202 | Fisika Matematika I | 4 |
3 | FIS620203 | Fisika Modern | 3 |
4 | FIS620204 | Elektronika | 3 |
5 | FIS620205 | Prak. Elektronika | 1 |
6 | FIS620207 | Pengolahan dan Analisa Data | 2 |
7 | UNI620209 | Kewirausahaan | 3 |
Total | 20 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS620209 | Medan Elektromagnetik | 3 |
2 | FIS620210 | Fisika Matematika II | 4 |
3 | FIS620211 | Gelombang | 3 |
4 | FIS620213 | Fisika Eksperimen | 2 |
5 | FIS620214 | Metode Penelitian | 2 |
6 | FIS620215 | Termodinamika | 3 |
7 | FIS620216 | Fisika Komputasi | 2 |
8 | FIS620217 | Prak. Fisika Komputasi | 1 |
Total | 20 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS620301 | Fisika Kuantum | 4 |
2 | FIS620302 | Fisika Inti | 2 |
3 | FIS620303 | Prak. Fisika Inti | 1 |
4 | FIS620304 | Fisika Zat Padat | 3 |
5 | FIS620305 | Kecerdasan Buatan | 2 |
6 | FIS620307 | Fisika Statistik | 3 |
7 | | Mata Kuliah Pilihan | 2 |
8 | UNI620401 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Total | 20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS620313 | Praktik Kerja Lapangan | 2 |
2 | | Mata Kuliah Pilihan | 18 |
Total | 20 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | | Mata Kuliah Pilihan | 20 |
Total | 20 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | | Skripsi | 4 |
Total | 4 |
MATA KULIAH PILIHAN
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
KBK Fisika Energi | |
1 | FIS620311 | Pengantar Fisika Energi | 2 |
2 | FIS620312 | Fisika Lingkungan | 2 |
KBK Fisika Material
| |
1 | FIS620310 | Pengantar Fisika Material | 2 |
2 | FIS620332 | Pengantar Keramik | 2 |
KBK Fisika Instrumentasi | |
1 | FIS620308 | Elektronika Digital | 2 |
2 | FIS620309 | Sistem Instrumentasi | 2 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
KBK Fisika Energi | |
1 | FIS620336 | Energi baru dan terbarukan | 2 |
2 | FIS620337 | Prakt. Energi baru dan terbarukan | 1 |
3 | FIS620338 | Material Energi | 2 |
4 | FIS620339 | Menggambar Teknik ketenagalistrikan | 2 |
5 | FIS620340 | Prakt. Menggambar Teknik ketenagalistrikan | 1 |
6 | FIS620341 | Teknologi Sel Surya | 2 |
7 | FIS620342 | Elektrokimia | 2 |
8 | FIS620343 | Teknologi Baterai | 2 |
9 | FIS620344 | Fisika Reaktor | 2 |
KBK Fisika Material
| |
1 | FIS620325 | Logam dan Korosi | 2 |
2 | FIS620326 | Prak. Logam dan Korosi | 1 |
3 | FIS620327 | Pendahuluan Optika Non Linear | 2 |
4 | FIS620328 | Komposit | 2 |
5 | FIS620329 | Prak. Komposit | 1 |
6 | FIS620330 | Pengantar Polimer | 2 |
7 | FIS620331 | Prak. Pengantar Polimer | 1 |
8 | FIS620332 | Pengantar Superkonduktor | 2 |
9 | FIS620333 | Pengantar Biokeramik | 2 |
10 | FIS620334 | Pengantar Lapisan Tipis | 2 |
11 | FIS620335 | Prak. Pengantar Lapisan Tipis | 1 |
KBK Fisika Instrumentasi | |
1 | FIS620314 | Mikrokontroler dan Mikrokomputer | 2 |
2 | FIS620315 | Prak. Mikrokontroler dan Mikrokomputer | 1 |
3 | FIS620316 | Sensor dan Aktuator | 2 |
4 | FIS620317 | Prak. Sensor dan Aktuator | 1 |
5 | FIS620318 | Kecerdasan Artifisial | 2 |
6 | FIS620319 | Instrumentasi Medik | 2 |
7 | FIS620320 | Prak. Instrumentasi Medik | 1 |
8 | FIS620321 | Sistem Akuisisi dan Transmisi | 2 |
9 | FIS620322 | Prak. Sistem Akuisisi dan Transmisi | 1 |
10 | FIS620323 | Instrumentasi Industri | 2 |
11 | FIS620324 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
KBK Fisika Energi | |
1 | FIS620422 | Dinamika Reaktor | 2 |
2 | FIS620423 | Simulasi dan Pemodelan Energi Nuklir | 2 |
3 | FIS620424 | Prakt. Sumulasi dan Pemodelan Energi Listrik | 1 |
4 | FIS620425 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 |
5 | FIS620426 | Transmisi dan Distribusi Energi | 2 |
6 | FIS620427 | Desain perencanaan Powerplant | 2 |
7 | FIS620428 | Prakt. Desain perencanaan Powerplant | 1 |
8 | FIS620429 | Workshop Fisika Energi | 2 |
9 | FIS620430 | Rekayasa dan pengendalian dampak Lingkungan | 3 |
10 | FIS620431 | Manajemen Rekayasa Industri Energi | 2 |
KBK Fisika Material
| |
1 | FIS620411 | Material Sensor | 2 |
2 | FIS620412 | Sol Gel | 2 |
3 | FIS620413 | Prak. Sol Gel | 1 |
4 | FIS620414 | Analisis Struktur Material | 2 |
5 | FIS620415 | Prak. Analisis Struktur Material | 1 |
6 | FIS620416 | Pengantar Material magnetik | 2 |
7 | FIS620417 | Dasar-dasar Nano material | 1 |
9 | FIS620418 | Prak. Dasar-dasar Nano material | 1 |
9 | FIS620419 | Analisis Sifat Fisis Material | 2 |
10 | FIS620420 | Prak. Analisis Sifat Fisis Material | 1 |
11 | FIS620421 | Analisis Sifat Mekanik Material | 2 |
KBK Fisika Instrumentasi | |
1 | FIS620401 | Sistem Kendali | 2 |
2 | FIS620402 | Prak.Sistem Kendali | 1 |
3 | FIS620403 | Desain dan Pemodelan Instrumentasi | 2 |
4 | FIS620404 | Prak. Desain dan Pemodelan Instrumentasi | 1 |
5 | FIS620405 | Sistem Pakar | 2 |
6 | FIS620406 | Workshop Instrumentasi | 2 |
7 | FIS620407 | Optoelektronika | 2 |
8 | FIS620408 | Instrumentasi Analitik | 2 |
9 | FIS620409 | Instrumentasi Pertanian | 2 |
10 | FIS620410 | Analisis Sinyal Fisiologi | 2 |